安徽省9月规上工业增加值增长10.4%
记者10月25日从安徽省统计局获悉,9月份,安徽全省规模以上工业增加值同比增长10.4%,比上年同期高1.4个百分点,比全国高4.6个百分点,居全国第3、中部第1位。
据悉,分三大门类看,9月份,采矿业增加值下降1.4%,制造业增长10%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长28.5%。
分经济类型看,9月份,国有企业增加值增长16.8%,股份制企业增长9.7%,外商及港澳台商投资企业增长11.9%。
分行业看,9月份,40个大类行业中有32个行业增加值保持同比增长。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业增长36.1%,电力、热力生产和供应业增长30.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长23.5%,金属制品、机械和设备修理业增长23.2%、医药制造业增长16.6%、有色金属冶炼和压延加工业增长12.9%、专用设备制造业增长11.7%。
分产品看,9月份,统计的437种主要工业产品中,有224种产量保持增长,增长面为51.3%。其中产量增速超30%的有57种、超50%的有37种,有16种成倍增长。新产品中,新能源汽车产量增长106.7%。优势产品中,家用电冰箱产量222.7万台、家用洗衣机产量180.7万台、房间空气调节器226.2万台、彩色电视机270.6万部。
9月份,工业企业产品销售率为98.6%,比去年同期回落0.01个百分点。工业企业出口交货值增长17.1%,加快3.2个百分点。(记者 汪乔)
2018年9月份规模以上工业生产主要数据
| 2018年9月 | 2018年1-9月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
一、规模以上工业增加值 | … | 10.4 | … | 9.1 |
分三大门类 |
|
|
|
|
其中:B 采矿业 | … | -1.4 | … | -2.1 |
C 制造业 | … | 10.0 | … | 9.7 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 28.5 | … | 13.4 |
分经济类型 |
|
|
|
|
在总计中:1.国有企业 | … | 16.8 | … | 15.1 |
2.集体企业 | … | -4.7 | … | 2.7 |
4.股份制企业 | … | 9.7 | … | 8.6 |
5.外商和港澳台商投资企业 | … | 11.9 | … | 9.9 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | … | -0.7 | … | -3.1 |
黑色金属矿采选业 | … | -13.2 | … | 3.0 |
有色金属矿采选业 | … | 0.4 | … | -4.4 |
非金属矿采选业 | … | 6.9 | … | 2.1 |
开采辅助活动 | … | 9.1 | … | -16.3 |
其他采矿业 | … | -5.3 | … | 6.5 |
农副食品加工业 | … | 4.2 | … | 6.2 |
食品制造业 | … | 11.0 | … | 4.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.6 | … | 9.3 |
烟草制品业 | … | 2.4 | … | 17.1 |
纺织业 | … | 6.5 | … | 5.2 |
纺织服装、服饰业 | … | 6.2 | … | 6.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | … | 10.0 | … | 7.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | … | 4.1 | … | 5.1 |
家具制造业 | … | 9.8 | … | 7.5 |
造纸和纸制品业 | … | -5.2 | … | 3.4 |
印刷和记录媒介复制业 | … | 15.9 | … | 6.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | … | 6.3 | … | 7.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | … | -1.4 | … | -4.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.5 | … | 10.0 |
医药制造业 | … | 16.6 | … | 17.8 |
化学纤维制造业 | … | 9.0 | … | 23.1 |
橡胶和塑料制品业 | … | 4.3 | … | 7.1 |
非金属矿物制品业 | … | 6.5 | … | 4.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 23.5 | … | 16.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.9 | … | 10.0 |
金属制品业 | … | 9.1 | … | 3.1 |
通用设备制造业 | … | 5.5 | … | 12.4 |
专用设备制造业 | … | 11.7 | … | 12.2 |
汽车制造业 | … | 6.1 | … | 9.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 | … | -5.4 | … | 1.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.6 | … | 10.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 36.1 | … | 22.6 |
仪器仪表制造业 | … | 4.1 | … | 0.9 |
其他制造业 | … | -2.3 | … | -8.3 |
废弃资源综合利用业 | … | -9.0 | … | 7.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | … | 23.2 | … | -3.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 30.7 | … | 13.6 |
燃气生产和供应业 | … | 12.3 | … | 11.3 |
水的生产和供应业 | … | 11.1 | … | 12.7 |
二、主要产品产量 |
|
|
|
|
大米(万吨) | 131.6 | 8.2 | 1018.7 | 5.7 |
精制食用植物油(万吨) | 9.8 | 6.3 | 74.9 | 5.8 |
饮料酒(万升) | 10232.5 | -11.4 | 99725.5 | -13.6 |
卷烟(亿支) | 104 | -3.9 | 833.1 | 12.5 |
纱(万吨) | 10.5 | 10 | 94.9 | 19.5 |
布(万米) | 7757.6 | -0.2 | 76283.1 | 17.5 |
绒线(吨) | 48 | 4.4 | 345 | 8.8 |
毛机织物(呢绒)(万米) | 6.3 | -23.7 | 73.9 | -6 |
服装(万件) | 8413.6 | 5.1 | 68749.6 | 2.2 |
人造板(万立方米) | 116.3 | 13.5 | 935.2 | 6.7 |
机制纸及纸板(万吨) | 27.6 | -8.8 | 260.6 | 4.3 |
纸制品(万吨) | 10 | -14.2 | 83.5 | -14.5 |
饲料(万吨) | 67.9 | 3.2 | 515 | -1.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 51.7 | 28.1 | 433.5 | 16.1 |
烧碱(折100%)(万吨) | 6.6 | -4.2 | 59.6 | 3.1 |
纯碱(碳酸钠)(万吨) | 2.7 | -63.8 | 28.8 | -54.5 |
合成氨(无水氨)(万吨) | 16.4 | -23 | 168.7 | -10.8 |
化学肥料总计(折纯)(万吨) | 18.6 | 9 | 165.1 | 9.3 |
化学农药原药(100%)(万吨) | 1 | 3.8 | 9.1 | 20.1 |
合成洗涤剂(万吨) | 7.8 | -15.3 | 63.3 | 6.4 |
化学纤维(万吨) | 3.4 | -5.4 | 29.5 | 20.2 |
橡胶轮胎外胎(万条) | 293 | -34.2 | 3028.4 | -16.1 |
塑料制品(万吨) | 35.8 | 17.2 | 298.7 | 13.3 |
水泥(万吨) | 1270.2 | 10 | 9327.4 | 1.6 |
平板玻璃(万重量箱) | 286.3 | -16.3 | 2462.3 | -16.2 |
生铁(万吨) | 206.2 | 8.2 | 1852 | 2 |
粗钢(万吨) | 272.2 | 13.8 | 2395.1 | 9.7 |
钢材(万吨) | 281 | 13.9 | 2409.3 | 9.9 |
十种有色金属(万吨) | 18.1 | 19.4 | 149.8 | 13 |
金属切削机床(台) | 2774 | 36.1 | 23678 | 22.6 |
小型拖拉机(万台) | 0 | -41.6 | 0.2 | -14.2 |
汽车(万辆) | 10.1 | -5.6 | 90.4 | -2.9 |
变压器(万千伏安) | 239.8 | -22.7 | 1781.3 | -31.5 |
电力电缆(百万米) | 217.9 | -5.7 | 1642 | 4.8 |
家用洗衣机(万台) | 180.7 | 6.3 | 1491.1 | 3.2 |
家用电冰箱(万台) | 222.7 | -2.3 | 1962.3 | 8.5 |
房间空气调节器(万台) | 226.2 | 1.3 | 2337.7 | 4.5 |
彩色电视机(万部) | 270.6 | 99.6 | 1487.1 | 42.9 |
新能源汽车(辆) | 14493 | 106.7 | 85978 | 113.7 |
微型计算机设备(万台) | 228.2 | 6.6 | 1443.7 | 31.5 |
三、产品销售率(%) | 98.6 | -0.01 | 98.1 | -0.4 |
四、出口交货值(亿元) |
| 17.1 |
| 1 |
编辑:王金雷