东航发布2019年安徽春运加班信息 预计增加近900架次
中安在线、中安新闻客户端讯 2019年春运从1月21日开始,至3月1日结束。记者从东航安徽分公司了解到,今年春运期间,东航将加大对安徽市场的运力投放,加班合肥至北京、浦东、广州、珠海、厦门、桂林、西安、重庆、银川、兰州、青岛、大连、长春以及曼谷、台北等国内国际地区航线。
预计春运40天,东航在安徽地区加班近900架次,同比增幅约260%,增投座位数14万余个,合肥地区始发航班量达1500班,同比增幅128%以上。(记者史睿雯)
具体加班信息如下:
航班号 | 航线 | 执行日期 | 机型 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 |
MU7007/8 | 合肥-台北桃园-合肥 | 2019年1月31日,2月1/9/11日 | A320 | 合肥 | 0800 | 1030 | 台北 | 1130 | 1350 | 合肥 |
MU7007/8 | 合肥-台北桃园-合肥 | 2019年2月2日 | A320 | 合肥 | 0600 | 0825 | 台北 | 0925 | 1145 | 合肥 |
MU7007/8 | 合肥-台北桃园-合肥 | 2019年2月10日 | A320 | 合肥 | 0615 | 0845 | 台北 | 0945 | 1205 | 合肥 |
MU7007/8 | 合肥-台北桃园-合肥 | 2019年2月12日 | A320 | 合肥 | 0815 | 1045 | 台北 | 1200 | 1420 | 合肥 |
MU7305/6 | 合肥-厦门-合肥 | 2019年1月22日至1月31日,2月1日至2月28日,每天一班 | A320 | 合肥 | 2100 | 2240 | 厦门 | 2340 | 0125 | 合肥 |
MU7319/20 | 广州-合肥-广州 | 2019年1月25日至1月31日,2月1日至2月20日,每天一班 | B73L/73E | 广州 | 0830 | 1035 | 合肥 | 1250 | 1510 | 广州 |
MU7391/2 | 合肥-北京-合肥 | 2019年2月4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17日 | A320 | 合肥 | 0955 | 1155 | 北京 | 1330 | 1530 | 合肥 |
MU5591/2 | 合肥-曼谷-合肥 | 2019年1月24日至2月28日,每周2467 | A320 | 合肥 | 2340 | 0415 | 曼谷 | 0515 | 0845 | 合肥 |
MU7343/4 | 合肥-大连-合肥 | 2019年1月25日至3月1日每周6一班,1月27日、2月3/17/24日 | A320 | 合肥 | 0715 | 0900 | 大连 | 1000 | 1200 | 合肥 |
MU7343/4 | 合肥-大连-合肥 | 2019年2月6日至2月27日,每周3 | A320 | 大连 | 1715 | 1910 | 合肥 | 2000 | 2150 | 大连 |
MU9045/6 | 合肥-青岛-合肥 | 2019年1.23-2019.3.1每日一班(1月26日、29日、31日、2月1日、4日、5日、6日除外) | A320 | 合肥 | 2125 | 2255 | 青岛 | 2355 | 0130 | 合肥 |
MU7503/4 | 合肥-珠海-合肥 | 2019年01.22-2019.03.1每日一班(1月26日、2月1日、8日除外) | A320 | 合肥 | 1440 | 1700 | 珠海 | 1800 | 2010 | 合肥 |
MU9601/2 | 合肥-银川-合肥 | 1月24日至2月28日(除2月7日),每周246 | A320 | 合肥 | 1420 | 1640 | 银川 | 1730 | 1940 | 合肥 |
MU2435/6 | 合肥-桂林-合肥 | 1月23日至2月28日(除2月11日),每日一班 | A320 | 合肥 | 0840 | 1050 | 桂林 | 1135 | 1320 | 合肥 |
MU7475/6 | 合肥-厦门-合肥 | 2019年2月1/3/10/11/12/13日 | A320 | 合肥 | 1445 | 1625 | 厦门 | 1725 | 1910 | 合肥 |
MU7281/2 | 合肥-浦东-合肥 | 2019年1月25日至1月31日,2月1日至2月28日,每日一班;3月1日 | A320 | 合肥 | 0025 | 0150 | 浦东 | 0540 | 0700 | 合肥 |
FM9502 | 桂林-合肥-长春 | 2019年1月27日至2月28日,每日一班 | 73H | 桂林 | 1445 | 1640 | 合肥 | 1755 | 2045 | 长春 |
FM9501 | 长春-合肥-桂林 | 2019年1月27日至2月28日,每日一班 | 73H | 长春 | 735 | 1030 | 合肥 | 1130 | 1345 | 桂林 |
MU5409/18 | 合肥-兰州-合肥 | 2019年1月24日至2月28日,每周246 | 320 | 合肥 | 730 | 1000 | 兰州 | 1115 | 1340 | 合肥 |
MU7769/70 | 合肥-重庆-合肥 | 2019年1月26日至3月1日,每日一班 | 320 | 合肥 | 0005 | 0215 | 重庆 | 0510 | 655 | 合肥 |
MU7599/7600 | 西安-合肥-西安 | 2019年1月28日至3月1日(除1月29日、2月1日、13日、20日),每日一班 | 320 | 西安 | 1430 | 1615 | 合肥 | 2315 | 0105+1 | 西安 |
MU7643/4 | 昆明-合肥-昆明 | 2019年1月25日至2月3日,2月9日至2月14日,每日一班 | 737/73E/73H | 昆明 | 0645 | 0930 | 合肥 | 1030 | 1325 | 昆明 |
编辑:王金雷